아파트 단지내 상가

home이미지 next이미지 아파트 단지내 상가

아파트 단지내 상가

번호 지역 제목 보증금 임대료 평수 관원수 권리금 상태
1074 경기 안산,시흥지역 1500세대 단지상가 3천만 140만 42평 82명 문의 계약가능
1073 경기 화성,안산 지역 2400세대 학교바로옆 상가 6천 230만 45평 67명 문의 계약가능
1072 경기 일산,파주 지역 배후세대 5천세대 단지상가 3천 220만 30평 35명,줄넘기11명 문의 계약가능
1071 경기 고양,파주,김포 지역 1900세대 단지 4천 395만 45평 147명 문의 계약완료
1070 서울 상계,중계지역 단지상가 3천 130만 30평 55명 1800만 계약가능
1069 경기도 용인 수지 2천세대 단지상가 4천 170만 40평 50명 3500만 계약완료
1068 서울 노원구 인근 1600세대 단지상가 2천 140만 38평 87명 문의 계약가능
1067 인천 2천세대 단지상가 3천 111만 60평 48명 2천이하 계약가능
1066 서울 구로,양천,강서 지역 1700세대 단지상가 3천 170만 47평 113명 문의 계약완료
1065 경기 이천 4천세대 학교앞 단지상가 합기도도장 5천 220만 41평 1천만 계약가능
1064 경기 부천,인천,김포 2500세대 단지상가 3500만 170만 45평 190명 문의 계약완료
1063 고양.파주 1100세대 단지상가 2천 200만 40평 95명 문의 계약완료
1062 경기 김포,부천지역 7500세대 대단지 8천 790만 87평 253명 3억 계약완료
1061 김포 초교 인근 단지상가 4천 280 부가세포함 40평 95명 명당 75만 계약완료
1060 경기 수원 1300세대 단지상가 5천 180만 85평 45명 2500만 계약가능
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5